Вашата шопинг кошничка е празна!
Сурови протеини | 29% |
Масла и масти | 16% |
Сурови влакна | 2.5% |
Пепел | 9,6% |
Калциум | 1,8% |
Фосфор | 1.1% |
Омега 3 | 0.9% |
Омега 6 | 2.6% |
Тежина на возрасна единка | 1 кг. | 5 кг. | 10 кг. | 15 кг. | 20 кг. | 25 кг. | 30 кг. | 35 кг. |
Дневна доза | 45 гр. | 90 гр. | 165 гр. | 205 гр. | 255 гр. | 290 гр. | 340 гр. | 380 кг. |
Вашето име:
Вашиот коментар:
Забелешка: HTML-от не е преведен!
Оценка: Лош Добар